Attività di ricerca
Principali attività di ricerca svolte nelle aziende agrarie. Selezionare il titolo per vedere i dettagli della ricerca e il rferente.
Living Lab relativo allo studio sulla “Produttività sostenibile e la mitigazione dell’impatto ambientale negli allevamenti zootecnici” - Menozzi
Titolo | Produttività sostenibile e la mitigazione dell’impatto ambientale negli allevamenti zootecnici – Menozzi – Prof.ssa Anna Sandrucci |
Referente | Prof.ssa Anna Sandrucci email anna.sandrucci@unimi.it |
Altri partecipanti | Prof.ssa Elisabetta Canali, Prof.ssa Silvana Mattiello |
Descrizione | Living Lab relativo allo studio sulla “Produttività sostenibile e la mitigazione dell’impatto ambientale negli allevamenti zootecnici” (Spoke 5) che prevede nel task 5.1.2 di Agritech (PNRR) il monitoraggio delle attività delle bovine in lattazione, delle bovine in asciutta e delle vitelle, dei dati produttivi, delle condizioni ambientali e delle attività di vocalizzazione mediante apposita strumentazione finanziata dal PNRR Agritech (videocamere 3D per la valutazione dello stato corporeo degli animali, sensori ambientali, microfoni individuali, lattoprelevatore per sistemi di mungitura robotizzati e analizzatori della qualità latte (cellule somatiche), collari per monitorare lo stato di salute e il comportamento della bovina durante tutto il ciclo produttivo e riproduttivo, bilancia automatica, allattatrice automatica e autoalimentatore per vitelli). |
Attività previste | Bovine in asciutta · Registrazione in continuo in automatico con videocamere dell’attività degli animali, delle condizioni ambientali con sensore ambientale, dell’attività di vocalizzazione con microfoni individuali. · Registrazione in continuo dei dati di attività degli animali tramite accelerometri Moomonitor con accesso in remoto
Bovine in lattazione · Registrazione in continuo in automatico con accesso da remoto dei dati relativi alla mungitura raccolti dal robot (produzione, flussi di latte, conducibilità elettrica del latte, progesterone nel latte, mungiture effettuate, fallimenti, rifiuti, cellule somatiche del latte), condizioni ambientali con sensore ambientale, attività degli animali tramite accelerometri a collare Moomonitor. Body Condition Score in automatico con camere 3D. · Monitoraggio quindicinale manuale di Body Condition Score, Locomotion score, Hygiene Score · Prelievo di campioni di latte
Vitelli · Monitoraggio settimanale manuale/visivo di: condizioni di salute e benessere con scheda di rilevamento manuale, temperatura rettale, · Registrazione in continuo in automatico di: ingestione di latte all’allattatrice automatica, ingestione di mangime all’autoalimentatore, movimento animali · con accelerometro all’arto posteriore, peso con bilancia automatica, comportamento con videocamere, condizioni ambientali con sensore ambientale. · Per tutti i vitelli alla nascita concentrazione immunoglobuline nel colostro con rifrattometro, pesatura con bilancia manuale; per tutti i vitelli al · trasferimento nel box di gruppo: pesatura con bilancia manuale
|
Strumenti e attrezzature | Allattatrice automatica, 2 autoalimentatori, una bilancia automatica 4 videocamere, un videoregistratore, un monitor, accelerometri, sensori ambientali, microfoni individuali, analizzatori delle cellule somatiche del latte, lattoprelevatore per robot, camere 3D per il Body Condition Score, collari Moomonitor |
Durata | Da 2024 a 2026 |
Living Lab relativo alla quantificazione delle emissioni di gas serra e al ciclo dei nutrienti – Menozzi
Titolo | Living Lab relativo alla quantificazione delle emissioni di gas serra e al ciclo dei nutrienti – Menozzi |
Referente | Referente: prof.ssa Alessia Perego email: alessia.perego@unimi.it |
Descrizione | Living Lab relativo alla quantificazione delle emissioni di gas serra e al ciclo dei nutrienti in risposta a diverse pratiche di gestione agronomica che rientra nelle attività del task 3.2.2 “Analisi modellistica degli effetti dell’uso del suolo, della gestione, del clima sulla produzione agricola, il sequestro del carbonio, la lisciviazione dei nitrati, e le emissioni di N2O con approcci what-if per offrire soluzioni ottimizzate a diverse scale di indagine”. Il Living Lab mira all’acquisizione in continuo di dati di intensità dei flussi di gas serra dal suolo e di variabili agro- ambientali a supporto delle analisi modellistiche. Attraverso di esso, saranno poste le basi per un monitoraggio di lungo termine che permetterà al sito sperimentale di entrare a far parte di una rete internazionale di Living Labs per proporre e valutare soluzioni e tecnologie innovative in ambito agronomico finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla circolarità dei nutrienti nel settore agricolo. Il living lab permetterà di migliorare le conoscenze circa le dinamiche di breve e lungo periodo del sistema colturale in risposta all’applicazione di tecniche e tecnologie per la gestione della fertilità del suolo integrando un sistema avanzato ed automatico di misurazioni in campo con il sistema modellistico ARMOSA sviluppato dai ricercatori dell’Ateneo. |
Attività previste | Il campo Rebecchino è oggetto del monitoraggio dei flussi di CO2, N2O, CH4 da suolo, in seguito all’applicazione di diverse pratiche agricole e rotazioni colturali. L’attività prevede campionamenti frequenti di suolo e biomassa eseguiti dal gruppo di ricerca della Prof.ssa Perego. |
Strumenti e attrezzature | Cabina di monitoraggio installata in campo contente gli analizzatori LICOR-7820, LICOR-850, CH4-TLD Detector, pannello di comando LPU, multiplexer, condizionatore. 12 camere di accumulo collegate alla cabina 12 sonde per il rilevamento della T° del suolo 12 sonde per il rilevamento del SWC del suolo |
Durata | 2024-2026 |
Misura della crescita e asportazione di azoto di cover crop autunno-vernine in condizioni di crescita potenziale - Menozzi
Titolo | Misura della crescita e asportazione di azoto di cover crop autunno-vernine in condizioni di crescita potenziale – Menozzi |
Referente | Prof. Pietro Marino email: pietro.marino@unimi.it |
Altri partecipanti | Prof. Luca Bechini |
Descrizione | Prova sperimentale in pieno campo presso l’azienda A. Menozzi di Landriano in cui confrontare due specie di cover crop gelive ritenute tra le più interessanti per la loro capacità di crescita autunnale, valutando, inoltre, l’effetto di diverse epoche di semina. Il disegno sperimentale, in entrambi i casi, sarà uno split-plot, con quattro repliche (blocchi) e due fattori: il fattore principale sarà rappresentato dalla data di semina, e assumerà tre livelli costituiti da tre date di semina (precoce, media, tardiva) distanziate di 20 giorni circa una dall’altra (es. 31 agosto; 20 settembre; 10 ottobre); il fattore secondario sarà rappresentato dalla specie di cover crop, e assumerà due livelli (senape bianca vs. avena strigosa). La gestione delle cover crop sarà tesa ad evitare stress idrici (attraverso opportuni interventi di irrigazione, se necessari, e comunque guidati da monitoraggio dell’umidità del suolo e successivo bilancio idrico) e conseguire quindi condizioni di massima crescita potenziale. Saranno evitati stress nutrizionali per le cover crop verificando la dotazione di nutrienti tramite analisi del terreno prima dell’avvio delle prove ed eventualmente concimando i terreni. |
Attività previste | Durante l’autunno e l’inverno, si eseguiranno misure in cinque date per quantificare (i) la crescita delle cover crop, (ii) il loro assorbimento di azoto, (iii) la loro capacità di controllo delle infestanti, e (iv) il danneggiamento causato dalle basse temperature, valutando la sopravvivenza in campo in funzione delle temperature e dello stadio di sviluppo della cover crop (determinato a sua volta dall’epoca di semina). Del suolo saranno monitorati in continuo la temperatura e il contenuto idrico, e in cinque date la concentrazione di azoto minerale (SMN). |
Strumenti e attrezzature | Stazione meteorologica per la misura oraria di radiazione solare globale, temperatura dell’aria, umidità dell’aria, velocità del vento e precipitazioni. Sensori per la misura della temperatura del terreno e dell’umidità del terreno fino a 30 cm di profondità, in metà delle parcelle. |
Durata | Autunno 2024 – primavera 2025 |
Testing of resistant and resilient animals - Testing of less emitting animals - Menozzi
Titolo | Testing of resistant and resilient animals – Testing of less emitting animals – Menozzi |
Referente | Prof. Alessandro Bagnato email alessandro.bagnato@unimi.it |
Descrizione | Genotipizzazione di tutti i nuovi nati con SNP chip GGP Bovine 100K della Neogen, in proseguimento di quanto già effettuato nel precedente progetto GENORIP Saranno analizzati tutti i fenotipi in associazione ai genotipi: allo scopo sono scaricati (congiuntamente ad altri colleghi che operano a Landriano) i dati dei robot di mungitura. I dati dei sensori saranno utilizzati come fonti di variabilità deterministica La ricerca si svolge nell’abito del centro nazionale AGRITECH (PNRR) |
Attività previste | Genotipizzazione degli animali |
Durata | 2024-2026 |
Filiere seme - seme ai fini della sperimentazione e breeding e Long term experiment riguardante impianto di Arundo donax - Menozzi
Titolo | Filiere seme – seme ai fini della sperimentazione e breeding e Long term experiment riguardante impianto di Arundo donax – Menozzi |
Referente | Prof. Salvatore Roberto Pilu email salvatore.pilu@unimi.it |
Descrizione | Per quanto riguarda i seminativi, saranno effettuate operazioni di semina, rilevamenti agronomici, ibridazione artificiale e raccolta riguardante principalmente il mais. Verranno inoltre coltivate camelina, zucca e ricino sempre con gli stessi obiettivi. Inoltre verranno eseguite operazioni di rilevamento e campionamento di biomassa dell’esperimento “ long term” riguardante l’arundeto (prova iniziata nel 2010). |
Attività previste | Rilievi agronomici e campionamenti di biomassa. |
Strumenti e attrezzature | Mini Rotolone e relativa pompa per irrigazione. |
Durata | continuativa |
Prova su vacche in lattazione alimentate con pianta intera di soia insilata - Menozzi
Titolo | Prova su vacche in lattazione alimentate con pianta intera di soia insilata – Menozzi |
Referente | Prof. Matteo Crovetto email: matteo.crovetto@unimi.it |
Descrizione | Valutazione dell’utilizzo della soia insilata per l’alimentazione delle bovine in lattazione |
Attività previste | Individuazione di 36 bovine in lattazione, il più possibile omogenee per età, n° di lattazione, stadio di lattazione e produzione lattea Suddivisione delle bovine in due gruppi da 18 bovine afferenti ai due robot di mungitura Alimentazione con due razioni: una di controllo, senza soiasilo e una Test, con circa 15 kg/capo/giorno di soiasilo; mangime unico ai robot di mungitura per i due gruppi. 3 settimane di adattamento alla dieta + 1 settimana di rilievi (latte individuale con relativo campionamento, ingestione SS dei gruppi, feci individuali per studio digeribilità NDF, prelievi individuali ematici e di fluido ruminale (previa autorizzazione del Ministero della Salute). A metà prova: inversione delle due diete tra i due gruppi. Tre settimane di adattamento alla dieta + 1 settimana di rilevi, come sopra. |
Durata | 8 settimane nel 2024 |
Prova di appetibilità e ingestione su foglie di gelso essiccate-continuazione del progetto Dairymix - Baciocca
Titolo | Prova di appetibilità e ingestione su foglie di gelso essiccate-continuazione del progetto Dairymix – Baciocca |
Referente | Prof.ssa Anna Sandrucci email anna.sandrucci@unimi.it |
Descrizione | Valutazione dell’utilizzo di foglie di gelso come fonte proteica per la capre da latte |
Attività previste | Maggio 2025: Raccolta ed essiccamento fogliedi gelsocosì articolata: 2-3 visiteper la raccoltadi1000 kg di tal quale(250-300kg di foglie secche).Potatura gelsi con gattuccio elettrico (di nostra proprietà). L’essiccamento verrà fatto in tunnelrimovibile (di nostra proprietà)da montare di lato ai filari e poi completato in stufa se necessario Giugno2025: Prova di appetibilità e ingestionesu 2 gruppi di circa10 capreciascunodella durata di30 giorni così organizzati: 7-10 giorni di adattamentocon sostituzione di 0,5 kg difieno dimedica con 0,5 kg di foglie di gelso 7 giorni di prova conpesatura del somministrato e degli avanzi in mangiatoia, campionamenti di somministrato e avanzi per analisi bromatologica,rilevamento della produzione di latte del mattinocon raccolta campioni(con Lactocorder) Inversione dei trattamenti tra i due gruppi 7-10 giorni di adattamento 7 giorni di prova con pesatura del somministrato e degli avanzi in mangiatoia, campionamenti di somministrato e avanzi per analisi bromatological Le capre verranno pesateall’inizio e alla fine di ogni sottoperiodo, verrà fatto in Body Condition Score e forse dei tampon isalivari per il microbiota |
Strumenti e attrezzature | tunnel Lactocorder |
Durata | Maggio-luglio 2025 |
Valutazione della precisione e dell’accuratezza di un prototipo portatile indossato dalla bovina per la determinazione delle emissioni individuali di metano e anidride carbonica (SENSE) - Baciocca
Titolo | Valutazione della precisione e dell’accuratezza di un prototipo portatile indossato dalla bovina per la determinazione delle emissioni individuali di metano e anidride carbonica (SENSE) – Baciocca |
Referente | Prof. Luca Rapetti email luca.rapetti@unimi.it |
Descrizione | La ricerca prevede la determinazione degli scambi respiratori di bovine adulte in asciutta non gravide confinate in camera respiratoria che indosseranno il prototipo portatile finalizzato alla determinazione delle emissioni di metano e anidride carbonica individuali. Inoltre, la sperimentazione avrà anche il fine di valutare eventuali interferenze sul benessere della bovina causate dall’indossare il prototipo. Tali valutazioni saranno svolte precedentemente rispetto alle prove in camera respiratoria, mantenendo gli animali in stabulazione libera. |
Attività previste | Per la sperimentazione saranno acquistate 5 bovine di razza frisona di età compresa tra i 3 e i 7 anni, non gravide e non in lattazione. Si prevede di stabularle nella stalla libera di Cascina Baciocca nel mese di maggio 2025. Il periodo compreso dall’arrivo degli animali fino a inizio settembre sarà finalizzato all’adattamento delle bovine al nuovo ambiente, all’indossare il prototipo, alla permanenza in camera respiratoria. I mesi di settembre, ottobre e novembre saranno invece utilizzati per l’esecuzione delle prove respiratorie.
|
Strumenti e attrezzature | Le attrezzature che saranno utilizzate sono quelle inerenti al sistema di calorimetria indiretta costituito dalle camere respiratorie presenti in C.na Baciocca, e delle strumentazioni annesse. |
Durata | 8 mesi nel 2025 |
Studio dell’effetto di diversi additivi sulle fermentazioni ruminali e del valore nutritivo di alimenti zootecnici - Baciocca
Titolo | Studio dell’effetto di diversi additivi sulle fermentazioni ruminali e del valore nutritivo di alimenti zootecnici – Baciocca |
Referente | Prof.ssa Stefania Colombini email stefania.colombini@unimi.it |
Descrizione | L’attività prevede il prelievo di fluido ruminale da tre. Tale operazione richiede un tempo di esecuzione di pochi minuti per ciascuna bovina. La restante parte delle operazioni relative alle analisi in vitro sono svoltein laboratorio con metodi in vitro diversi a seconda degli obiettivi progettuali. |
Attività previste | Il lavoro prevede le seguenti attività: prelievo di fluido ruminale, alimentazione e pulizia routinaria degli animali. Si stima un prelievo settimanale nel corso dell’anno, con una frequenza massima di due periodi a settimana legate a certe esigenze sperimentali ma non per periodi continuativi. |
Durata | 2025-2026 |
Living Lab relativo alla gestione ottimizzata dell’irrigazione su colture erbacee con tecnologie/tecniche irrigue differenti – Baciocca
Titolo | Living Lab relativo alla gestione ottimizzata dell’irrigazione su colture erbacee con tecnologie/tecniche irrigue differenti – Baciocca |
Referente | Prof.ssa Arianna Facchi email arianna.facchi@unimi.it |
Altri partecipanti | Prof. Daniele Masseroni, Dott.ssa Alice Mayer |
Descrizione | È stata realizzata una piattaforma sperimentale per la coltivazione di colture erbacee con differenti tecnologie/tecniche irrigue; la piattaforma è composta da quattro parcelle della superficie di circa 0.65 ha ciascuna dove sono stati implementati i seguenti metodi irrigui: goccia superficiale, goccia interrata, aspersione con impianto statico e scorrimento. Ciascuna parcella sarà a sua volta suddivisa in quattro sotto-parcelle che potranno essere gestite in modo indipendente così da poter variare l’apporto irriguo (o altri input agronomici) in ognuna di esse. Inoltre, ciascuna sotto-parcella verrà strumentata con diverse tipologie di sensore di stato idrico del suolo (misura di umidità e potenziale matriciale) e della coltura (sensori che misurano l’elettrochimica della linfa e sensori di traspirazione fogliare). |
Attività previste | Nelle stagioni agrarie 2024 e 2025 nella piattaforma sperimentale è stato coltivato mais. Le sotto-parcelle verranno gestite a coppie, applicando una gestione irrigua “standard” e una gestione con apporto irriguo ridotto nelle fasi di maggior tolleranza del mais allo stress idrico. Durante la stagione sono stati acquisiti dati tramite i sensori installati e campagne di misura effettuate periodicamente (4-5 nella stagione, all’incirca ogni 15-20 giorni). I dati acquisiti saranno utilizzati per calibrare un modello agro-idrologico con interfaccia QGIS che è stato utilizzato per la gestione irrigua ottimizzata di due parcelle su quattro per ogni trattamento irriguo nella stagione agraria 2025. |
Strumenti e attrezzature | Impianto irriguo (realizzato ex novo) per la distribuzione di acqua in pressione comprensivo di condotte, ali eroganti, erogatori, pompa e inverter. Paratoie per la gestione automatizzata dell’irrigazione a scorrimento. Sensoristica per la misura dell’umidità del suolo, del potenziale idrico del suolo e dello stato idrico della vegetazione (ancora da installare); datalogger per la gestione dei dati acquisiti dai sensori e per il governo delle elettrovalvole. |
Durata | 2024-2026 |
Link |
The European Testing and Experimentation Facilities for Agrifood Innovation - Baciocca
Titolo | The European Testing and Experimentation Facilities for Agrifood Innovation – Baciocca |
Referente | Prof. Davide Facchinetti email davide.facchinetti@unimi.it |
Descrizione | Per promuovere una produzione alimentare sostenibile ed efficiente, AgrifoodTEF fornisce agli innovatori gli strumenti di convalida necessari per colmare il divario tra le loro idee più brillanti e i prodotti di successo sul mercato. Costruito come una rete di strutture fisiche e digitali in tutta Europa, il progetto fornisce servizi che aiutano a valutare e convalidare soluzioni di intelligenza artificiale e robotica di terze parti in condizioni reali, con l’obiettivo di massimizzare l’impatto della digitalizzazione del settore agricolo. |
Attività previste | Testing di soluzioni robotiche ed informatiche per la digitalizzazione dell’agricoltura messe a punto da aziende terze. |
Strumenti e attrezzature | piattaforma robotizzata – PC portatile con GPU 32 Gb – Pc portatile standard – base per GPS RTK (in arrivo) – GPS RTK – sensori ottici di varia tipologia (in arrivo) – 2 LIDAR a 128 piani (in arrivo) – attrezzature da officina meccanica (chiavi, pinze, cacciaviti ecc.) |
Durata | 2023-2027 |
Link | Sito web del progetto: https://agrifoodtef.eu/ |
Laboratorio particolato fogliare - Baciocca
Titolo | Laboratorio particolato fogliare – Baciocca |
Referente | Prof. Alessio Fini email alessio.fini@unimi.it |
Descrizione | Quantificazione del particolato adsorbito sulla superficie fogliare |
Attività previste | Campionamento e determinazione del particolato adsorbito sulla superficie fogliare |
Strumenti e attrezzature | Pompe, apparati filtranti, bilancia di precisione, deumidificatore, stufa |
Durata | 2023-2025 |
Concept innovativo per l’eco-intensificazione delle produzione agrarie - Baciocca
Titolo | Concept innovativo per l’eco-intensificazione delle produzione agrarie – Baciocca |
Referente | Prof. Luca Espen email luca.espen@unimi.it |
Descrizione | È stata creata una collezione di 21 accessioni di Gelso da frutto composta da 19 cv di Morus Alba L, 1 di Morus Rubra L e 1 di Morus Nigra L. |
Attività previste | L’attività è focalizzata sulla caratterizzazione delle proprietà organolettiche dei frutti e sui processi biochimici e fisiologici coinvolti nella loro maturazione. |
Strumenti e attrezzature | nessuna |
Durata | 2024 |
Prove di strutture di protezione in caso di ribaltamento di trattori agricoli e forestali (rops), svolte in conformita’ a normative nazionali e internazionali - Baciocca
Titolo | Prove di strutture di protezione in caso di ribaltamento di trattori agricoli e forestali (rops), svolte in conformita’ a normative nazionali e internazionali – Baciocca |
Referente | Prof. Domenico Pessina email domenico.pessina@unimi.it |
Descrizione | Valutazione della conformità delle strutture di protezione di trattori |
Attività previste | Saranno eseguite periodicamente (ma senza una successione temporale predefinita) prove di resistenza di prototipi di strutture di protezione in caso di ribaltamento di trattori agricoli e forestali, sullo specifico impianto |
Strumenti e attrezzature | Impianto prove ROPS, con attrezzature, strumentazione e accessori connessi |
Durata | continuativa |
Indagine sulla corretta regolazione della sospensione del sedile dei trattori agricola - Baciocca
Titolo | Indagine sulla corretta regolazione della sospensione del sedile dei trattori agricola – Baciocca |
Referente | Prof. Domenico Pessina email domenico.pessina@unimi.it |
Descrizione | Rilevare i livelli vibrazionali della sospensione del sedile |
Attività previste | Esecuzione di una serie di lavorazioni agricole, comprendenti: – trasporto su strade interpoderali sia con il trattore da solo, che accoppiato ad alcuni attrezzi sia portati all’attacco a 3 punti che trainati, ovvero abbinati al gancio; – – alcune lavorazioni di campo (principalmente aratura). |
Strumenti e attrezzature | La strumentazione per il rilievo dei dati è già completamente nelle disponibilità del Gruppo di ricerca. È previsto l’utilizzo di trattore e aratro aziendali. |
Durata | 2025-2026 |
Riproduzione Collezione Viti Americane - Dotti
Titolo | Riproduzione Collezione Viti Americane – Dotti |
Referente | Prof. Lucio Brancadoro email lucio.brancadoro@unimi.it |
Descrizione | Costituzione vivaio per la riproduzione di circa 300 genotipi di viti americane |
Attività previste | Gestione vivaio |
Strumenti e attrezzature | Attrezzature per la lavorazione del terreno e per l’irrigazione |
Durata | 2024 |
Attività in ambito entomologico - Dotti
Titolo | Attività in ambito entomologico – Dotti |
Referente | Prof.ssa Daniela Lupi email daniela.lupi@unimi.it |
Descrizione | L’attività svolta all’interno dell’azienda si inserisce in un contesto di ricerche pluriennali condotta presso l’azienda stessa nel contesto di diversi progetti di ricerca. In particolare l’attività di maggiore interesse riguarda gli impollinatori e le api. In azienda è posizionata una postazione dell’apiario della università composto da 10 alveari separati in due posizioni. L’apiario serve da un lato per le attività didattiche dall’altro per alcune attività di ricerca collegate agli stress antropici sulle api. A tal fine si eseguono ispezioni periodiche nell’azienda con cadenza 15nale da marzo a fine luglio e poi mensile.
|
Attività previste | Tra le altre attività di ricerca il monitoraggio di impollinatori eseguiti mediante il posizionamento di una struttura hotel degli insetti che consente la nidificazione e l’incremento delle specie di impollinatori selvatici presenti. Inoltre nel corso del 2024 si prevede un’attività relativa al monitoraggio e controllo mediante trappole a feromoni ed altre strategie sostenibili di Popillia japonica (coleottero da quarantena estremamente dannoso che è arrivato da poco nel nostro territorio e in particolare nell’azienda. |
Strumenti e attrezzature | arnie in legno di riserva, arniette in polistirolo per nuclei, melari, fogli cerei |
Durata | 2024-205 |